機台(tái)型(xíng)號 | Machine model | MZB73216 | MZB73226 | MZB73216A | MZB73226A |
最(zuì)大鑽孔直徑 | Max.boring dia. | Φ15mm | Φ15mm | Φ15mm | Φ15mm |
最大(dà)鑽孔深度 | Max.boring depth | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
最大(dà)加工(gōng)工件尺寸 | Max.work piece size | 2500×640mm | 2500×672mm | 2800×640mm | 2800×672mm |
最小加(jiā)工長度 | Min.machining length | -- | -- | 300mm | 300mm |
主軸轉速 | Main spindle speed | 2840r/min | 2840r/min | 2840r/min | 2840r/min |
鑽排間的最小距離 | Min.distance between the ranges | 130×32mm | 130×32mm | 130×32mm | 130×32mm |
鑽軸總數 | Quantity of drill bits | 126pcs | 132pcs | 126pcs | 132pcs |
鑽排電機功(gōng)率 | Boring motor power | 1.5kw×6 | 1.5kw×2,1.1kw×8 | 1.5kw×6 | 1.5kw×2,1.1kw×8 |
送料電機功率 | Feeding motor power | -- | --- | 0.55kw×2 | 0.55kw×2 |
適用氣壓(yā) | Air pressure | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
總功率 | Total power | 9kw | 11.8kw | 10.1kw | 12.9kw |
重量(liàng)(約) | Weight | 2108kg | 2140kg | 2400kg | 2500kg |
外(wài)形(xíng)尺寸 | Overall dimension | 3650×2500×1650mm | 3650×2500×1650mm | 4350×2800×1650mm | 4350×2800×1650mm |
聯係人:羅先生
手機:13703022225
電話(huà):0757-27758207
郵箱:funing@whsuopu168.com
地址(zhǐ): 廣東省佛山市順德(dé)區廣珠公路105國道木工機械城綜合大樓8-18號鋪(pù)榴莲视频IOS下载門市